| Unidade | Curso | Turno | Duração | Tipo de Graduação | Vagas Gerais | Vagas Negros | Vagas Indígenas | Vagas totais | |
| Amambai | Ciências Sociais | Noturno | 4 anos | Licenciatura | 28 | 08 | 04 | 40 | |
| História | Noturno | 4 anos | Licenciatura | 28 | 08 | 04 | 40 | ||
| Aquidauana | Agronomia | Integral | 5 anos | Bacharelado | 35 | 10 | 05 | 50 | |
| Engenharia Florestal | Integral | 5 anos | Bacharelado | 35 | 10 | 05 | 50 | ||
| Zootecnia | Integral | 5 anos | Bacharelado | 35 | 10 | 05 | 50 | ||
| Campo Grande | Pedagogia (1) | 5ª e 6ª Noturno, sábado integral | 4 anos | Licenciatura | 35 | 10 | 05 | 50 | |
| Artes Cênicas e Dança (1) | 4ª,5ªe 6ª Not., Sábado integral | 4 anos | Licenciatura | 35 | 10 | 05 | 50 | ||
| Geografia (1) | 4ª,5ªe 6ª Not., Sábado integral | 4 anos | Licenciatura | 28 | 08 | 04 | 40 | ||
| Letras(1),(2) | Licenciatura habilitação português/espanhol e suas literaturas e/ou bacharelado | Licenc. Not. Bachar. Vespertino | 4 anos | Licenciatura Bacharelado | 35 | 10 | 05 | 50 | |
| Licenciatura habilitação português/inglês e suas literaturas e/ou bacharelado | Licenc. Not. Bachar. Vespertino | 4 anos | Licenciatura Bacharelado | 35 | 10 | 05 | 50 | ||
| Cassilândia | Agronomia | Integral | 5 anos | Bacharelado | 35 | 10 | 05 | 50 | |
| Letras (Hab. Português/Inglês) | Noturno | 4 anos | Licenciatura | 28 | 08 | 04 | 40 | ||
| Matemática | Noturno | 4 anos | Licenciatura | 35 | 10 | 05 | 50 | ||
| Coxim | Ciências Biológicas | Noturno | 4 anos | Licenciatura | 28 | 08 | 04 | 40 | |
| Dourados | Ciência da Computação | Integral | 4 anos | Bacharelado | 35 | 10 | 05 | 50 | |
| Ciências Biológicas | Noturno | 5 anos | Licenciatura | 28 | 08 | 04 | 40 | ||
| Direito | Matutino | 5 anos | Bacharelado | 35 | 10 | 05 | 50 | ||
| Enfermagem | Integral | 4 anos | Bacharelado | 28 | 08 | 04 | 40 | ||
| Engenharia Física | Integral | 5 anos | Bacharelado | 35 | 10 | 05 | 50 | ||
| Engenharia Ambiental | Integral | 5 anos | Bacharelado | 35 | 10 | 05 | 50 | ||
| Física | Noturno | 4 anos | Licenciatura | 28 | 08 | 04 | 40 | ||
| Letras (Hab. Português/Espanhol) | Matutino | 4 anos | Licenciatura | 28 | 08 | 04 | 40 | ||
| Letras (Hab. Português/Inglês) | Vespertino | 4 anos | Licenciatura | 28 | 08 | 04 | 40 | ||
| Matemática | Noturno | 4 anos | Licenciatura | 28 | 08 | 04 | 40 | ||
| Pedagogia | Vespertino | 4 anos | Licenciatura | 28 | 08 | 04 | 40 | ||
| Química Industrial(6) | Integral | 4 anos | Bacharelado | 21 | 06 | 03 | 30 | ||
| Química | Noturno | 4 anos | Licenciatura | 28 | 08 | 04 | 40 | ||
| Sistemas de Informação | Noturno | 4 anos | Bacharelado | 28 | 08 | 04 | 40 | ||
| Turismo com ênfase em Ambientes Naturais | Matutino | 4 anos | Bacharelado | 28 | 08 | 04 | 40 | ||
| Turismo com ênfase em Ambientes Naturais | Noturno | 4 anos | Bacharelado | 28 | 08 | 04 | 40 | ||
| Glória de Dourados | Tecnologia em Produção Sucroalcooleira (3) | 2ª a 6ª Not. e sábado integral | 3 anos | Tecnológico | 35 | 10 | 05 | 50 | |
| Tecnologia em Agroecologia (3) | Integral | 3 anos | Tecnológico | 35 | 10 | 05 | 50 | ||
| Ivinhema | Ciências Biológicas | Noturno | 4 anos | Licenciatura | 28 | 08 | 04 | 40 | |
| Tecnologia em Horticultura (3) | Matutino | 3 anos | Tecnológico | 35 | 10 | 05 | 50 | ||
| Jardim | Geografia | Vespertino | 4 anos | Licenciatura | 28 | 08 | 04 | 40 | |
| Letras (Hab. Português/Inglês) | Noturno | 4 anos | Licenciatura | 28 | 08 | 04 | 40 | ||
| Turismo com ênfase em Ambientes Naturais | Noturno | 4 anos | Bacharelado | 28 | 08 | 04 | 40 | ||
| Maracaju | Administração | Noturno | 4 anos | Bacharelado | 28 | 08 | 04 | 40 | |
| Pedagogia (4) | Noturno | 4 anos | Licenciatura | 28 | 08 | 04 | 40 | ||
| Mundo Novo | Ciências Biológicas | Noturno | 4 anos | Licenciatura | 28 | 08 | 04 | 40 | |
| Naviraí | Direito | Noturno | 5 anos | Bacharelado | 35 | 10 | 05 | 50 | |
| Química | Noturno | 4 anos | Licenciatura | 35 | 10 | 05 | 50 | ||
| Tecnologia em Alimentos (3) | Vespertino | 3 anos | Tecnológico | 35 | 10 | 05 | 50 | ||
| Nova Andradina | Matemática | Noturno | 4 anos | Licenciatura | 28 | 08 | 04 | 40 | |
| Computação | Matutino | 4 anos | Licenciatura | 35 | 10 | 05 | 50 | ||
| Paranaíba | Ciências Sociais(5) | Matutino | 4 anos (+ 1) |
Licenciatura e Bacharelado | 28 | 08 | 04 | 40 | |
| Direito | Matutino | 5 anos | Bacharelado | 28 | 08 | 04 | 40 | ||
| Direito | Noturno | 5 anos | Bacharelado | 28 | 08 | 04 | 40 | ||
| Pedagogia | Noturno | 4 anos | Licenciatura | 28 | 08 | 04 | 40 | ||
| Ponta Porã | Administração | Noturno | 4 anos | Bacharelado | 35 | 10 | 05 | 50 | |
| Ciências Contábeis | Noturno | 4 anos | Bacharelado | 35 | 10 | 05 | 50 | ||
| Ciências Econômicas | Noturno | 4anos | Bacharelado | 35 | 10 | 05 | 50 | ||
| TOTAL | 1540 | 436 | 220 | 2200 | |||||
(1) 20% da carga horária total do curso será oferecida por meio de estudos orientados com apoio de metodologias de Educação a Distância.
(2) serão disponibilizadas 60 vagas para os aprovados no Processo Seletivo Vestibular 2010 (obedecida a ordem de classificação e o regime de cotas) que optarem por cursar o bacharelado (concomitante), no turno vespertino. O bacharelado somente será oferecido mediante o preenchimento de no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das vagas ofertadas.
(3) O Curso somente será oferecido mediante o preenchimento de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das vagas ofertadas
(4) O Curso de Pedagogia da Unidade Universitária de Maracaju possui também atividades no turno vespertino.
(5) O curso de Ciências Sociais - Licenciatura em Paranaíba tem duração de 4(quatro) anos. O aluno poderá optar por cursar o 5° ano, referente ao bacharelado. A oferta da 5ª ano fica condicionada à opção de, no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos alunos concluintes do Curso de Ciências Sociais, licenciatura.
(6)O curso de Química Industrial, turno Integral, da Unidade Universitária de Dourados terá aulas nos períodos vespertino e noturno.